本文
サイトの現在位置
2021年4月1日 更新
教育

幼、小、中の園児・児童・生徒・教員数

区分 昭和60年 平成2年 平成6年 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年
幼稚園 園数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
園児数 92 97 89 65 71 61 53 51 58 44 37
教員数 6 6 7 9 6 6 6 5 4 4 4
小学校 学校数 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4
児童数 1,389 1,310 1,242 1,127 1,013 921 876 821 808 757 710
教員数 83 88 86 86 81 74 76 72 71 63 57
中学校 学校数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
生徒数 724 667 637 675 654 581 509 488 413 408 382
教員数 53 52 53 52 55 51 52 52 51 51 50
 

区分 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年
幼稚園 園数 2 2 2 1
園児数 23 35 31 20
教員数 3 3 3 2
小学校 学校数 4 4 4 4
児童数 636 569 572 533
教員数 61 59 58 60
中学校 学校数 3 2 2 2
生徒数 389 356 303 294
教員数 54 45 41 39
 

区分 平成31年 令和2年
小学校 学校数 4 4
児童数 552 526
教員数 59 58
中学校 学校数 2 2
生徒数 269 280
教員数 39 39
 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
教育委員会 こども教育課 学校教育係
説明:教育委員会の会議、教職員の人事など校舎の設備管理、児童、生徒、入学、転学、退学など
住所:679-2318 市川町小畑848
TEL:0790-26-0001
FAX:0790-26-2971