本文
サイトの現在位置
2022年8月18日 更新
人口

人口と世帯数の推移及び人口増減指数

  昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成
27年
令和
2年
総人口 14,915人 15,230人 15,354人 15,105人 15,060人 14,812人 14,150人 13,288人 12,300人 11,231人
男性 7,242人 7,423人 7,458人 7,349人 7,267人 7,182人 6,864人 6,401人  5,977人  5,482人 
女性 7,673人 7,807人 7,896人 7,756人 7,793人 7,630人 7,286人  6,887人  6,323人  5,749人
世帯数 3,515世帯 3,688世帯 3,841世帯 3,906世帯 4,080世帯 4,213世帯 4,315世帯 4,344世帯 4,334世帯 4,324世帯
人口増減指数
(昭和60年=100)
97.1 99.2 100 98.4 98.1 96.5 92.2 86.5 80.1 73.1
 

年齢3区分人口

  昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成
27年
令和
2年
年少人口
(0~14歳)
不詳含む
3,342人 3,324人 3,296人 2,923人 2,604人 2,213人 1,882人 1,585人 1,325人 1,153人
  うち男性 1,726人 1,684人 1,686人 1,511人 1,364人 1,185人 971人 775人 666人 588人
うち女性 1,616人 1,640人 1,610人 1,412人 1,240人 1,028人 911人 808人 659人 565人
年少人口比率 22.40% 21.80% 21.50% 19.40% 17.30% 15.00% 13.30% 11.90% 10.80% 10.30%
生産年齢人口
(15~64歳)
9,876人 9,949人 9,935人 9,731人 9,527人 9,322人 8,767人 7,985人 6,915人 5,894人
  うち男性 4,807人 4,935人 4,914人 4,862人 4,730人 4,666人 4,426人 4,023人 3,498人 2,975人
うち女性 5,069人 5,014人 5,021人 4,869人 4,797人 4,656人 4,341人 3,962人 3,417人 2,919人
生産年齢人口比率 66.20% 65.30% 64.70% 64.40% 63.30% 62.90% 62.00% 60.10% 56.20% 52.50%
老年人口
(65歳以上)
1,697人 1,957人 2,123人 2,451人 2,929人 3,277人 3,501人 3,718人 4,060人 4,184人
  うち男性 709人 804人 858人 976人 1,173人 1,331人 1,467人 1,601人 1,813人 1,919人
うち女性 988人 1,153人 1,265人 1,475人 1,756人 1,946人 2,034人 2,117人 2,247人 2,265人
老年人口比率 11.40% 12.90% 13.80% 16.20% 19.40% 22.10% 24.70% 28.00% 33.00% 37.20%
合計 14,915人 15,230人 15,354人 15,105人 15,060人 14,812人 14,150人 13,288人 12,300人 11,231人

産業大分類別就業人口

  昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
平成
22年
平成
27年
令和
2年
農業 1,306 888 706 454 358 228 260 181 182 184
林業 14 13 12 6 7 7 1 10 14 10
漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉱業 5 6 4 1 3 4 1 1 2 1
建設業 750 766 711 816 854 779 610 487 464 441
製造業 2,220 2,623 2,785 2,863 2,540 2,293 2,154 2,029 1,833 1,737
電気・ガス・水道等 47 44 43 54 56 46 28 37 22 32
運輸・通信業 530 543 499 449 406 404 396 397 330 325
卸売・小売業・飲食店 1,013 1,015 1,068 1,065 1,107 1,167 856 821 699 706
金融・保険業 140 105 98 96 84 77 78 72 58 61
不動産業 11 18 20 15 11 18 15 42 36 37
サービス業 920 1,079 1,213 1,225 1,492 1,574 1,866 1,828 1,788 1,856
公務 191 208 194 208 207 205 209 162 157 137
分類不能 13 18 13 0 16 2 192 19 36 19

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画政策課 企画政策係
説明:総合企画、広報公聴、統計調査など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049